1 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 9 декабря в Чаре
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -26° | Ю1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -27° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -23° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | С1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -22° | СЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -35° | ЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -36° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -36° | ЮЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -37° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -35° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -33° | В1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -34° | ССВ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -36° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -36° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | ССЗ5 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -18° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -14° | З1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | З1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -14° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -13° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -13° | В2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -6° | С6 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЗСЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -8° | ССЗ4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -12° | ЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -20° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | З1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -24° | Ю1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -27° | В1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -22° | СВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -18° | В1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -25° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -26° | Ю1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -23° | ССВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -26° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -23° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -21° | СВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -23° | ВСВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -39° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -40° | З1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -41° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -40° | ЮЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -36° | ССВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -31° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -36° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -39° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -40° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -21° | ССВ4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -23° | ССВ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -24° | СВ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -25° | ВСВ4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -26° | ВСВ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -28° | В3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -30° | ВСВ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 21:00 | -32° | С1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -21° | ССВ4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -34° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -35° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -34° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -30° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -27° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -29° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -30° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -32° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -19° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -21° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -25° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -31° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -37° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -37° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -38° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -32° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -30° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -31° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -32° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -32° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -23° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -30° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -30° | ЮЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -32° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -33° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -36° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -32° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -30° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -32° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -33° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -35° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -26° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЮЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | Ю1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ССВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -14° | СЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -15° | З1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -41° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | -42° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | -44° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -42° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -37° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -36° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -43° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 21:00 | -36° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -37° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Чаре за 9 декабря.